基礎情報
モデル番号。 | KD-CPL |
紙の厚さ | 通常仕様紙 |
設計速度 | 120m/分 |
蒸気消費量 | 2000kg/時間 |
総電力 | 100kW |
寸法 (長さ*幅*高さ) | 75m×15m×6m |
最大用紙幅 | 1400mm~1800mm |
波形ローラーの最大幅 | 1470mm~1870mm |
仕事。 プレッシャー | 1.0~1.3MPa |
輸送パッケージ | PEフィルムまたは綿布で包み、梱包します。 |
仕様 | 用紙サイズに応じて異なります |
商標 | カディン |
起源 | 東莞、滄州、河北 |
HSコード | 84393000 |
生産能力 | 100セット/年 |
製品説明
製品説明
片面段ボール製造機、二層段ボール製造ライン、段ボール製造ライン
段ボール生産ラインは、段ボール生産のための専門的な機器です。 生産ラインは、ロールスタンド、ライナー(中紙)、プレヒーター、片面機、コンベアブリッジ、糊付け機、両面機、スロットカッターとカットアウト、コンベアとスタッカー、加熱システム、空気圧縮システムで構成されています各種コネクターを備えた3級、5級、7級の段ボール生産ラインを製作しました。 当社は、国内外の顧客の要件と高度な能力の理解に基づいて、速度60〜220m/分、用紙1600〜2200mm、A、B、Cの生産ラインを開発および設計しました。 E-UVフルート生産ラインはさまざまな顧客を満足させることができます。製品パラメータ
いいえ。 | 名前 | 詳細 |
1 | ロールスタンド | 電動ローリングスタンド、延長屋根、空気ブレーキ |
2 | シングルフェイサー | vac-sorb、φ320アロイローラー、カルダンドライブ |
3 | 給紙ブリッジ | 電気的偏差の調整、電圧の吸収 |
4 | 2台目の糊付け機 | 変換同期制御 |
5 | トリプルプレヒーター | φ800、電気ラップアングル (資格証明も含む) |
6 | 予熱器 | φ800、ランド型電気ラップアングル (資格証明も含む) |
7 | 乾式成形品 | 520mm×18個の加熱プレート、上下集中ローラーを採用(資格証明書付き)。 |
8 | 熱で形成される部分 | 長さ8mの上下集中ローラーを採用 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信